*Home
*Lectures
- Model Questions
- Question Papers
- Social Media
- About
*Home
*Lectures
| references | ADA reference literature |
| environmental and safety controls | Adenosine MSDS |
| Ammonium sulfate MSDS |
Preparation of ADA reagent
| The examination is done on Erbachem |
Preparation of ADA reagent for automated measurement
Note: Following instruction is useful only if operator is familiar with Erbachem
| Parameter | Value |
|---|---|
| Mode | Abs(absorbance) |
| Sample volume(ul) | 10 |
| Reagent volume(ul) | 1000 |
| Filter | 630 nm |
| Aspiration Volume(ul) | 700 |
| Factor | 1 |
| Decimal place | 4 |
| Calibration, Result calculation, Quality control and sample examination in Erbachem |
|---|
| Prepare batch of sample as below. This is batch calibration. Refer Calibrator and QC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 60 | Standard 60 | Low control | Patient Samples | High control | Standard 60 |
| Reagent/Sample | Calibrator Blank | Sample Blank | Calibrator | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Adenosine Buffer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Sample | 10 | |||
| Calibrator | 10 | |||
| Incubate at 37'C for 1 hour | ||||
| Phenol Reagent | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HOCl Reagent | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Incubate at 37'C for 20 minutes | ||||
| Sample | 10 | |||
| DI Water | 10 | |||
| Read at 630 mm | ||||
| All volumes are in ul | ||||
To start the incubator,
here is the principle of ADA ada_principle.odt